специальная цена
от 1 339 899 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 6МКПП (150 л.с.) FWD | ||||||
| Classic | 6МКПП | 150 л.с. | от 2 849 900 ₽ |
от 1 339 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 6АКПП (150 л.с.)FWD | ||||||
| Classic | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 949 900 ₽ |
от 1 439 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 029 900 ₽ |
от 1 519 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 124 900 ₽ |
от 1 614 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD | ||||||
| Comfort | 6МКПП | 150 л.с. | от 3 069 900 ₽ |
от 1 559 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 6АКПП (150 л.с.) 4WD | ||||||
| Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 129 900 ₽ |
от 1 619 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 224 900 ₽ |
от 1 714 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 414 900 ₽ |
от 1 904 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 609 900 ₽ |
от 2 099 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 8АКПП (190 л.с.) 4WD | ||||||
| Luxe | 8АКПП | 190 л.с. | от 3 464 900 ₽ |
от 1 954 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige | 8АКПП | 190 л.с. | от 3 654 900 ₽ |
от 2 144 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 8АКПП | 190 л.с. | от 3 849 900 ₽ |
от 2 339 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| X-Line | 8АКПП | 190 л.с. | от 3 939 900 ₽ |
от 2 429 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| X-Line+ | 8АКПП | 190 л.с. | от 4 039 900 ₽ |
от 2 529 899 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| Передние боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
| Система управления стабилизацией (VSM) | |||||||
| Система курсовой устойчивости прицепа (TSA) | |||||||
| Cистема помощи при спуске с горы (DBC) | |||||||
| Система помощи при старте в горку (HAC) | |||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
| Крепления для детского кресла ISOFIX на втором ряду сидений | |||||||
| Камера заднего вида | |||||||
| Запасное колесо временного использования | |||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||
| Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | |||||||
| Система предупреждения при экстренном торможении | |||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| Электроусилитель рулевого управления | |||||||
| Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
| Система управления тягой в поворотах (ATCC) | |||||||
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | |||||||
| Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||
| Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | |||||||
| Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | |||||||
| Предупреждение об экстренном торможении | |||||||
| Передние датчики парковки | |||||||
| Камеры для контроля слепых зон с отображением на панель приборов (BVM) | |||||||
| Система контроля слепых зон | |||||||
| Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||
| Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | |||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | |||||||
| Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | |||||||
| Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||
| Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | |||||||
| Система предупреждения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||
| Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | |||||||
| Система оповещения о незакрытых дверях |
| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
| Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | |||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | |||||||
| Рефлекторные светодиодные (LED) фары | |||||||
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||
| Светодиодные противотуманные фары | |||||||
| Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | |||||||
| Светодиодные повторители указателя поворота | |||||||
| Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с индикатором поворота, электрорегулировкой и обогревом | |||||||
| Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||
| Светодиодные повторители поворотников в зеркалах заднего вида | |||||||
| Проекционные светодиодные (LED) фары | |||||||
| Полностью светодиодные задние фонари | |||||||
| Внедорожный дизайн внешних элементов отделки (накладки на бамперы, боковые модинги) | |||||||
| Решётка радиатора дизайна X-Line | |||||||
| Черные рейлинги на крыше | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с отделкой чёрным глянцем | |||||||
| Линия остекления с отделкой чёрным глянцем | |||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | |||||||
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | |||||||
| Боковые зеркала с обогревом | |||||||
| Проекционные противотуманные фары | |||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||
| Накладки на пороги | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | |||||||
| Ассистент управления дальним светом (HBA) |
| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Cтеклоочистители "Aero blade" | |||||||
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
| Механическая регулировка спинок задних сидений | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
| Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | |||||||
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | |||||||
| Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | |||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||
| Мультимедиа 8" с 6 динамиками, поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.2'' и цифровыми шкалами | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||
| Передние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||
| Задние датчики парковки | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | |||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | |||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||||||
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | |||||||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей | |||||||
| Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | |||||||
| Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | |||||||
| Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска | |||||||
| Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | |||||||
| Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||||
| Выбор режима движения (Drive mode select) | |||||||
| Телематические сервисы Kia Connect* | |||||||
| Принудительная активация системы полного привода AWD Lock (только 2.0 Полный привод) | |||||||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | |||||||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||
| Дистанционный запуск двигателя | |||||||
| Интеллектуальная система открывания багажника c электроприводом | |||||||
| Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | |||||||
| 2 разъёма USB-C второго ряда сидений для зарядки мобильных устройств | |||||||
| Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | |||||||
| Система мониторинга слепых зон (BCW) | |||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | |||||||
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | |||||||
| Интеллектуальная система открывания багажника c электоприводом | |||||||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | |||||||
| Беспроводное зарядное устройство | |||||||
| Навигационная система 12.3" с 6 динамиками, поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||
| Аудиосистема Harman Kardon с внешним усилителем и сабвуфером | |||||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 8 направлениях | |||||||
| Память настроек сиденья водителя и боковых зеркал | |||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||
| Премиальная аудиосистема Harman Kardon c 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем | |||||||
| Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8-ми направлениях | |||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||
| Дистанционная активация климат-контроля | |||||||
| Управление обогревами (руль, зеркала, заднее стекло) | |||||||
| Управление обогревами (лобовое стекло) | |||||||
| Дистанционное открытие/закрытие дверей | |||||||
| Управление аварийным сигналом | |||||||
| Управление звуковым сигналом | |||||||
| Уведомления о срабатывании штатной сигнализации | |||||||
| Поделиться авто / запросить доступ | |||||||
| Текущая геолокация автомобиля | |||||||
| Автономный режим | |||||||
| "Гостевой" режим | |||||||
| Информация о пробках | |||||||
| Построение маршрута с учетом пробок | |||||||
| Информация о скоростных камерах | |||||||
| Информация о парковках | |||||||
| Отправка точки назначения из приложения в навигационную систему | |||||||
| Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect | |||||||
| Поиск пунктов повышенного интереса (POI) | |||||||
| Информация об остатке топлива и поиск ближайшей AЗС | |||||||
| Информация о погоде | |||||||
| Маршрут до точки назначения | |||||||
| Настройка персонального профиля водителя | |||||||
| Поиск ближайшего сервиса | |||||||
| Статус систем транспортного средства | |||||||
| Информация об использовании автомобиля другим водителем | |||||||
| Информация о работе на холостом ходу | |||||||
| Уровень топлива | |||||||
| Отображение информации о неисправностях | |||||||
| Статистика | |||||||
| Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля | |||||||
| Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля | |||||||
| Распознавание голосовых команд | |||||||
| Информация о спортивных событиях | |||||||
| Управление обогревом сидений | |||||||
| Управление вентиляцией сидений | |||||||
| Дистанционная система кругового обзора |
| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Дополнительная розетка 12В в багажном отделении | |||||||
| Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда | |||||||
| Разъём USB-C для зарядки мобильных устройств в передней панели | |||||||
| Сиденья с отделкой тканью | |||||||
| Отделка передней панели вставками под металл (Metal Paint) | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Отделка передней панели вставками с изящным узором из тонких линий | |||||||
| Внутренние дверные ручки с отделкой матовым хромом | |||||||
| Дополнительная розетка питания 12В в багажном отделении | |||||||
| Разъем USB-C, 2 USB разъёма для зарядки | |||||||
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||
| Сиденья с отделкой из ткани | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | |||||||
| Дистанционное складывание сидений второго ряда | |||||||
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||
| Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Отделка передней панели вставками с техническим узором под карбон | |||||||
| Отделка потолка и стоек кузова чёрного цвета | |||||||
| Сиденья с комбинированной кожаной отделкой | |||||||
| Отделка передней панели вставками с техническим узором под карбон | |||||||
| Дверные панели с отделкой искусственной кожей | |||||||
| Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood) | |||||||
| Фоновая светодиодная подсветка салона | |||||||
| Контурная подсветка интерьера | |||||||
| Металлические накладки на педали | |||||||
| Металлические накладки на пороги спереди и сзади | |||||||
| Электронный селектор передач | |||||||
| Отделка сидений комбинированной кожей |
| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Светодиодные повторители поворота в боковых зеркалах | |||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | |||||||
| Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | |||||||
| Электрообогрев лобового стекла | |||||||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | |||||||
| Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||
| Система распознавания усталости водителя (DAW) |
| опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | X-Line | X-Line+ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |